STAZIONE METEO MAIONESE
LA CROSSE WS 2800
DATI REGISTRATI DAL 17 AGOSTO 2010
ULTIMO AGGIORNAMENTO ESEGUITO IL 22/02/2012 ALLE ORE 23.48
ANNO 2010
ANNO 2011

ANNO 2012

CURIOSITA' DATI METEOROLOGICI

PUNTO DI RUGIADA O BRINA
Con punto di rugiada o temperatura di rugiada si intende la temperatura alla quale, a pressione costante, l'aria diventa satura di vapore acqueo In meteorologia, essa indica a che temperatura deve essere portata l'aria per farla condensare in rugiada, senza alcun cambiamento di pressione. Se il punto di rugiada cade sotto 0 °C, esso viene chiamato anche punto di brina.
WIND CHILL
Il fattore Wind Chill si ha quando il vento che spira ad una certa velocità influisce sulla sensazione di freddo che il corpo umano percepisce perché porta via il calore che il corpo stesso produce, e lo raffredda più rapidamente.
INDICE HUMIDEX
L'indice di calore Humidex serve a misurare la sensazione di afa e del grado di disagio che la popolazione avverte in funzione della temperatura e dell'umidità relativa. Potrebbe essere considerato come il calore che si percepisce durante le giornate calde. Esempi: a 30° con una umidità del 30%, si percepisce una temperatura di 32°. Se la temperatura è di 30° e  l'umidità sale al 40% si percepisce una temperatura di 34°.
 Se l'umidità raggiunge il 60% la temperatura che si percepisce è di 39°

IL VENTO
Il vento viene considerato debole quando soffia ad una velocità inferiore ai 18 km/h, moderato quando soffia ad una velocità compresa tra i 18 e i 36 km/h, forte quando soffia ad una velocità compresa tra i 36 e i 60 km/h, molto forte se soffia ad una velocità compresa tra i 60 e i 90 km/h e fortissimo se supera i 90 km/h.

M E D I E     M E N S I L I      G E N E R A L I
Data Tempe
ratura esterna min °
Ten
denza
Tempe
ratura esterna max °
Ten
denza
Umidi
tà esterna min %
Ten
denza
Umidi
tà esterna max %
Ten
denza
Press. hPa min Ten
denza
Press. hPa max Ten
denza
Punto di rugia
da
min °
Ten
denza
Punto di rugia
da max °
Ten
denza
Wind Chill Temp.
Perc. Min
Ten
denza
Indice Humi
dex ° Temp. Perc. Max
Ten
denza
Veloci
tà del vento km/h max
Ten
denza
Raffi
che km/h
Ten
denza
Piog
gia in mm 
Piog
gia
in mm totale
Agosto 2010 16,6 x 29,4 x 52 x 91 x 1015,8 x 1019,2 x 14,1 x 20,7 x 16,6 x 36,8 x 8,4 x 13,3 x 0,0 0
Settembre 2010 13,0 24,4 54 92 1014,7 1018,1 10,5 16,7 13,0 26,2 9,2 13,8 5,6 168,5
Ottobre 2010 10,7 19,8 64 95 1012,3 1016,6 9,2 14,2 10,7 20,1 8,9 14,2 7,1 221,0
Novembre 2010 8,5 17,4 62 94 1010,9 1016,5 6,8 12,3 8,5 17,4 16,5 26,0 7,6 229,4
Dicembre 2010 4,5 12,5 60 92 1012,2 1017,4 1,3 7,7 4,0 12,5 13,5 20,9 5,7 176,1
Gennaio 2011 3,4 12,2 62 93 1017,0 1021,2 1,5 7,0 3,3 12,2 10,2 16,5 3,9 122,1
Febbraio 2011 3,1 11,2 60 92 1013,9 1018,0 0,5 6,0 2,5 11,2 14,1 21,8 2,9 81,2
Marzo 2011 4,7 14,0 54 91 1019,0 1023,3 1,5 7,4 4,5 14,0 16,8 26,7 2,8 83,3
Aprile 2011 7,1 18,5 46 90 1014,9 1018,7 3,1 9,7 7,1 18,5 13,7 21,9 0,7 21,6
Maggio 2011 9,8 20,4 60 94 1016,2 1019,8 8,2 14,2 9,8 20,4 12,3 19,0 2,2 68,4
Giugno 2011 13,7 25,1 58 94 = 1015,6 1018,4 11,7 18,0 13,7 28,4 12,9 18,8 0,5 13,7
Luglio 2011 15.4 28.7   ↑ 45  ↓ 89 1015.4 1018.3 11.7 = 18.8 15.4 34.1 13.9 19.8 0,2 5.9
Agosto 2011 16,2 ↑  29,9 ↑  46 ↑  90 ↑  1018,7 ↑  1021,1 ↑  12,4 ↑  19,6 16,2 ↑  36,6 ↑  13,8 20,2 0.0 1.2
Settembre 2011 15.1 27.4 49 ↑  90 = 1019.5 ↑  1022.2 ↑  11.5 18.2 15.1 31.8 13.1 20.1 1.4 44.0
Ottobre 2011 9.8 20.0 57 ↑  91 ↑  1020.5 ↑  1024.0 ↑  7.3 13.2 9.8 20.2 13.6 ↑  21.1 ↑  1.4 48.8
Novembre 2011 7.3 16.9 60 ↑  92 ↑  1022.4 ↑  1025.8 ↑  5.0 10.3 7.2 17.0 13.1 18.8 0.9 26.0
Dicembre 2011 4.6 12.4 65 ↑  92 = 1019.1 1024.3 2.3 7.7 3.6 12.3 18.6 ↑  26.9 ↑  4.5 138.5
Gennaio 2012 1.3 10.7 53 87 1016.7 1022.6 -2.3 3.8 0.1 10.7 15.4 23.3 1.6 48.2
Febbraio 2012 1.5 8.2 69 ↑  93 ↑  1012.3 1018.1 -0.5 ↑  4.3 ↑  0.3 ↑  8.2 17.8 ↑  27.1 ↑  4.1 90.2
R I E P I L O G H I     M I N I M E     E     M A S S I M E     M E N S I L I    
Mese Tempe
ratura esterna min °
Giorno Tempe
ratura esterna max °
Giorno Umidi
tà esterna min %
Giorno Umidi
tà esterna max %
Giorno Press. hPa min Giorno Press. hPa max Giorno Punto di rugia
da min °
Giorno Punto di rugia
da max °
Giorno Wind Chill Temp.
Perc. Min
Giorno Indice Humi
dex ° Temp. Perc. Max
Giorno Veloci
tà del vento km/h max
Giorno Raffi
che km/h
Giorno Piog
gia in mm 
Giorno
Agosto 2010 13,3 18/08 34,1 21/08 36 21/08 96 19/08 1009,8 31/08 1023,9 20/08 8,8 31/08 24.1 21/08 13,3 18/08 41,8 21/08 10,1 29/08 17,6 29/08 0,0 nd
Settembre 2010 10,2 30/09 29,7 07/09 25 01/09 97 12/09 1000,7 25/09 1020,2 08/09 2,0 01/09 20,0 09/09 10,2 30/09 33,7 08/09 18,4 25/09 28,8 25/09 67,5 03/09
Ottobre 2010 6,0 29/10 27,6 05/10 37 05/10 97 15/10 993,9 19/10 1025,5 22/10 4,7 18/10 18,3 13,/10 6,0 19/10 30,9 05/10 16,9 26/10 26,3 26/10 58,9 19/10
Novembre 2010 4,9 24/11 22,3 05/11 40 21/11 97 03/11 995,2 19/11 1029,8 24/11 2,2 25/11 16,1 05/11 4,9 24/11 22,3 05/11 31,7 29/11 48,9 29/11 44,6 23/11
Dicembre 2010  -1,7 17/12 23,6 08/12 25 10/12 96 02/12 999,7 24/12 1024,8 30/12 -10,5 10/12 14,5 08/12 -4,9 16/12 23,6 08/12 34,2 24/12 50,8 24/12 49,1 24/12
Gennaio 2011 -2,1 25/01 18,6 09/01 35 10/01 97 15/01 1000,4 28/01 1029,8 17/01 -4,8 25/01 13,2 06/01 -2,1 25/01 18,6 09/01 27,4 22/01 48,6 22/01 36,6 23/01
Febbraio 2011 -1,6 27/02 16,8 08/02 34 08/02 96 06/02 994,0 18/02 1029,6 05/02 -5,6 26/02 10,6 18/02 -1,6 26/02 16,8 08/02 22,3 16/02 37,4 24/02 18,7 18/02
Marzo 2011 -3,3 09/03 22,3 16/03 25 12/03 96 01/03 1009,6 01/03 1032,5 24/03 -9,4 07/03 11,1 16/03 -5,0 08/03 22,3 16/03 27,7 01/03 48,6 01/03 34,3 01/03
Aprile 2011 2,1 14/04 23,9 24/04 15 24/04 96 02/04 1004,2 30/04 1024,5 07/04 -6,8 24/04 13,3 10/04 2,1 14/04 23,9 24/04 23,0 26/04 39,6 26/04 8,0 15/04
Maggio 2011 5,2 06/05 26,4 15/05 25 15/05 97 05/05 1002,5 01/05 1026,8 07/05 0,7 15/05 18,2 27/05 5,2 06/05 26,8 15/05 21,6 28/05 35,3 28/05 15,7 26/05
Giigno 2011 10,5 01/06 29,0 22/06 32 26/06 97 03/06 1007,9 07/06 1022,7 21/06 6,6 26/06 21,3 23/06 10,5 01/06 36,8 23/06 25,2 26/06 37,4 26/06 8,8 02/06
Luglio 2011 12.2 27/07 34.2 13/07 23 19/07 96 02/07 1010.7 25/07 1023.4 27/07 7.0 18/07 23.2 10/07 12.2 27/07 41.7 14/07 20.5 24/07 31.0 31/07 2.9 25/07
Agosto 2011 11.8 12/08 34.2 26/08 28 23/08 95 02/08 1015.9 13/08 1024.3 19/08 5.4 11/08 23.3 21/08 11.8 12/08 42.0 21/08 19.4 11/08 26.3 01/08 1.2 26/08
Settembre 2011 10.1 21/09 32.5 02/09 23 02/09 96 01/09 1014.1 20/09 1027.3 30/09 7.3 18/09 21.8 05/09 10.1 21/09 40.4 05/09 18.4 06/09 39.6 06/09 20.6 20/09
Ottobre 2011 3.2 18/10 24.7 05/10 37 17/10 96 27/10 1009.3 09/10 1029.6 19/10 0.2 17/10 17.7 04/10 3.2 18/10 24.7 05/10 34.2 17/10 48.6 17/10 22.5 08/10
Novembre 2011 1.2 15/11 20.4 06/11 33 07/11 96 27/11 1016.1 06/11 1031.5 27/11 -0.7 15/11 15.5 06/11 1.2 15/11 20.4 06/11 26.3 05/11 35.3 06/11 20.7 22/11
Dicembre 2011 -1.2 22/12 17.0 03/12 43 23/12 95 02/12 1006.3 17/12 1034.5 27/12 -4.8 31/12 12.5 08/12 -2.3 22/12 17.0 03/12 48.2 17/12 52.9 17/12 30.7 05/12
Gennaio 2012 -3.2 18/01 16.0 03/01 31 27/01 96 05/01 989.7 06/01 1034.0 19/01 -8.7 16/01 9.5 06/01 -4.7 27/01 16.0 03/01 35.3 06/01 57.2 06/01 23.5 06/01
Febbraio 2012 -1.8 15/02 14.1 19/02 32 17/02 96 12/02 997.0 06/02 1025.2 19/02 -7.1 17/02 7.6 21/02 -3.3 17/02 14.1 19/02 28.8 11/02 41.8 06/02 18.8 04/02
D A T I     R E G I S T R A T I     N E L     M E S E     C O R R E N T E
Data Tempe
ratura esterna min °
Ora Tempe
ratura esterna max °
Ora  Umidi
tà esterna min %
Ora  Umidi
tà esterna max %
Ora  Press. hPa min Ora Press. hPa max Ora Punto di rugia
da min °
Ora Punto di rugia
da max °
Ora Wind Chill Temp.
Perc. Min
Ora Indice Humi
dex ° Temp. Perc. Max
Ora Veloci
tà del vento km/h max
Ora Raffi
che km/h
Ora Piog
gia in mm 
Piog
gia Totale
nel mese 
01/02/2012 2.8 04.30 7.9 14.14 74 21.58 95 11.34 1008.9 14.16 1018.2 00.00 1.4 00.00 6.1 13.22 1.7 04.26 7.9 14.14 25.6 17.08 37.4 14.37 12.9 12.9
02/02/2012 4.0 08.29 11.0 14.33 68 14.33 89 02.26 1010.5 02.17 1013.0 10.35 1.5 08.21 5.8 15.15 2.0 00.15 11.0 14.33 16.9 00.15 31.0 00.00 2.6 15.5
03/02/2012 4.4 03.49