STAZIONE METEO MAIONESE
LA CROSSE WS 2800
DATI REGISTRATI NELL'ANNO 2011

ULTIMO AGGIORNAMENTO ESEGUITO IL 06/01/2012 ALLE ORE 10.20

CURIOSITA' DATI METEOROLOGICI

PUNTO DI RUGIADA O BRINA
Con punto di rugiada o temperatura di rugiada si intende la temperatura alla quale, a pressione costante, l'aria diventa satura di vapore acqueo In meteorologia, essa indica a che temperatura deve essere portata l'aria per farla condensare in rugiada, senza alcun cambiamento di pressione. Se il punto di rugiada cade sotto 0 °C, esso viene chiamato anche punto di brina.
WIND CHILL
Il fattore Wind Chill si ha quando il vento che spira ad una certa velocità influisce sulla sensazione di freddo che il corpo umano percepisce perché porta via il calore che il corpo stesso produce, e lo raffredda più rapidamente.
INDICE HUMIDEX
L'indice di calore Humidex serve a misurare la sensazione di afa e del grado di disagio che la popolazione avverte in funzione della temperatura e dell'umidità relativa. Potrebbe essere considerato come il calore che si percepisce durante le giornate calde. Esempi: a 30° con una umidità del 30%, si percepisce una temperatura di 32°. Se la temperatura è di 30° e  l'umidità sale al 40% si percepisce una temperatura di 34°.
 Se l'umidità raggiunge il 60% la temperatura che si percepisce è di 39°

IL VENTO
Il vento viene considerato debole quando soffia ad una velocità inferiore ai 18 km/h, moderato quando soffia ad una velocità compresa tra i 18 e i 36 km/h, forte quando soffia ad una velocità compresa tra i 36 e i 60 km/h, molto forte se soffia ad una velocità compresa tra i 60 e i 90 km/h e fortissimo se supera i 90 km/h.

M E D I E     M E N S I L I      G E N E R A L I
Mese Press. hPa min Ten
denza
Press. hPa max Ten
denza
Tempe
ratura esterna min °
Ten
denza
Tempe
ratura esterna max °
Ten
denza
Umidi
tà esterna min %
Ten
denza
Umidi
tà esterna max %
Ten
denza
Punto di rugia
da min °
Ten
denza
Punto di rugia
da max °
Ten
denza
Wind Chill Temp.
Perc. Min
Ten
denza
Indice Humi
dex ° Temp. Perc. Max
Ten
denza
Veloci
tà del vento km/h max
Ten
denza
Raffi
che km/h
Ten
denza
Piog
gia in mm 
Piog
gia totale mensile in mm
Gennaio 2011 1017.0 1021,2 3,4 12,2 62 93 1,5 7,0 3,3 12,2 102 16,5 3,9 122,1
Febbraio 2011 1013,9 1018.0 3,1 11,2 60 92 0,5 6,0 2,5 11,2 14,1 21,8 2,9 81,2
Marzo 2011 1019.0 1023,3 4,7 14.0 54 91 1,5 7,4 4,5 14.0 16,8 26,7 2,8 83,3
Aprile 2011 1014,9 1018,7 7,1 18,5 46 90 3,1 9,7 7,1 18,5 13,7 21,9 0,7 21,6
Maggio 2011 1016,2 1019,8 9,8 20,4 60 94 8,2 14,2 9,8 20,4 12,3 19.0 2,2 68,4
Giugno 2011 1015,6 1018,4 13,7 25,1 58 94 = 11,7 18,0 13,7 28,4 12,9 18,8 0,5 13,7
Luglio 2011 1015.4 1018.3 15.4 28.7   ↑ 45  ↓ 89 11.7 = 18.8 15.4 34.1 13.9 19.8 0,2 5.4
Agosto 2011 1018,7 ↑  1021,1 ↑  16,2 ↑  29,9 ↑  46 ↑  90 ↑  12,4 ↑  19,6 16,2 ↑  36,6 ↑  13,8  ↓ 20,2  0.0 1.2
Settembre 2011 1019.5 ↑  1022.2 ↑  15.1 27.4 49 ↑  90 = 11.5 18.2 15.1 31.8 13.1 20.1 1.4 44.0
Ottobre 2011 1020.5 ↑  1024.0 ↑  9.8 20.0 57 ↑  91 ↑  7.3 13.2 9.8 20.2 13.6 ↑  21.1 ↑  1.4 48.8
Novembre 2011 1022.4 ↑  1025.8 ↑  7.3 16.9 60 ↑  92 ↑  5.0 10.3 7.2 17.0 13.1 18.8 0.9 26.0
Dicembre 2011 1019.1 1024.3 4.6 12.4 65 ↑  92 = 2.3 7.7 3.6 12.3 18.6 ↑  26.9 ↑  4.5 138.5
Media Annuale 1017.6   1021.0   9.6   20.4   54   91   6.8   12.9   9.5   22.2   21.8   20,4   1,5 492.0
R I E P I L O G H I     M I N I M E     E     M A S S I M E     M E N S I L I    
Mese Press. hPa min Giorno Press. hPa max Giorno Tempe
ratura esterna min °
Giorno Tempe
ratura esterna max °
Giorno Umidi
tà esterna min %
Giorno Umidi
tà esterna max %
Giorno Punto di rugia
da min °
Giorno Punto di rugia
da max °
Giorno Wind Chill Temp.
Perc. Min
Giorno Indice Humi
dex ° Temp. Perc. Max
Giorno Velocità del vento km/h max Giorno Raffiche km/h Giorno Pioggia in mm  Giorno
Gennaio 2011 1000,4 28/01 1029,8 17/01 -2,1 25/01 18,6 09/01 35 10/01 97 15/01 -4,8 25/01 13,2 06/01 -2,1 25/01 18,6 09/01 27,4 22/01 48,6 22/01 36,6 23/01
Febbraio 2011 994,0 18/02 1029,6 05/02 -1,6 27/02 16,8 08/02 34 08/02 96 06/02 -5,6 26/02 10,6 18/02 -1,6 26/02 16,8 08/02 22,3 16/02 37,4 24/02 18,7 18/02
Marzo 2011 1009,6 01/03 1032,5 24/03 -3,3 09/03 22,3 16/03 25 12/03 96 01/03 -9,4 07/03 11,1 16/03 -5,0 08/03 22,3 16/03 27,7 01/03 48,6 01/03 34,3 01/03
Aprile 2011 1004,2 30/04 1024,5 07/04 2,1 14/04 23,9 24/04 15 24/04 96 02/04 -6,8 24/04 13,3 10/04 2,1 14/04 23,9 24/04 23,0 26/04 39,6 26/04 8,0 15/04
Maggio 2011 1002,5 01/05 1026,8 07/05 5,2 06/05 26,4 15/05 25 15/05 97 05/05 0,7 15/05 18,2 27/05 5,2 06/05 26,8 15/05 21,6 28/05 35,3 28/05 15,7 26/05
Giugno 2011 1007,9 07/06 1022,7 21/06 10,5 01/06 29,0 22/06 32 26/06 97 03/06 6,6 26/06 21,3 23/06 10,5 01/06 36,8 23/06 25,2 26/06 37,4 26/06 8,8 02/06
Luglio 2011 1010.7 25/07 1023.4 27/07 12.2 27/07 34.2 13/07 23 19/07 96 02/07 7.0 18/07  23.2 10/07 12.2 27/07 41.7 14/07 20.5 24/07 31.0 31/07 2.9 25/07
Agosto 2011 1015.9 13/08 1024.3 19/08 11.8 12/08 34.2 26/08 28 23/08 95 02/08 5.4 11/08 23.3 21/08 11.8 12/08 42.0 21/08 19.4 11/08 26.3 01/08 1.2 26/08
Settembre 2011 1014.1 20/09 1027.3 30/09 10.1 21/09 32.5 02/09 23 02/09 96 01/09 7.3 18/09 21.8 05/09 10.1 21/09 40.4 05/09 18.4 06/09 39.6 06/09 20.6 20/09
Ottobre 2011 1009.3 09/10 1029.6 19/10 3.2 18/10 24.7 05/10 37 17/10 96 27/10 0.2 17/10 17.7 04/10 3.2 18/10 24.7 05/10 34.2 17/10 48.6 17/10 23.6 08/10
Novembre 2011 1016.1 06/11 1031.5 27/11 1.2 15/11 20.4 06/11 33 07/11 96 27/11 -0.7 15/11 15.5 06/11 1.2 15/11 20.4 06/11 26.3 05/11 35.3 06/11 20.7 22/11
Dicembre 2011 1006.3 17/12 1034.5 27/12 -1.2 22/12 17.0 03/12 43 23/12 95 02/12 -4.8 31/12 12.5 08/12 -2.3 22/12 17.0 03/12 48.2 17/12 52.9 17/12 30.7 05/12
D A T I     C O M P L E T I     G I O R N A L I E R I
GENNAIO 2011
Giorno Press. hPa min Ora Press. hPa max Ora Tempe
ratura esterna min °
Ora Tempe
ratura esterna max °
Ora Umidi
tà esterna min %
Ora Umidi
tà esterna max %
Ora Punto di rugia
da min °
Ora Punto di rugia
da max °
Ora Wind Chill Temp.
Perc. Min
Ora Indice Humi
dex ° Temp. Perc. Max
Ora Veloci
tà del vento km/h max
Ora Raffi
che km/h
Ora Piog
gia in mm 
Piog
gia totale mensile in mm
01/01/2011 1015,4 23,45 1021,6 0,00 4,5 22,10 10,4 12,15 73 12,19 91 0,31 2,7 22,10 6,3 12,02 3,8 0,39 10,4 12,15 14,8 13,57 22,0 12,18 0,0 0,0
02/01/2011 1012,3 14,07 1015,4 0,00 2,2 23,32 10,9 12,52 72 15,41 94 6,23 0,7 23,32 6,6 12,52 2,2 23,32 10,9 12,52 6,1 13,02 8,6 10,33 0,0 0,0
03/01/2011 1013,3 3,06 1018,6 23,55 1,2 7,03 12,9 12,23 54 11,43 94 2,23 0,0 7,03 6,0 12,53 1,2 7,03 12,9 12,23 8,6 23,31 13,3 23,31 0,0 0,0
04/01/2011 1018,4 0,04 1021,0 22,55 1,2 7,20 9,4 15,17 63 15,24 91 4,21 -0,7 8,10 3,3 15,12 0,0 5,06 9,4 15,17 6,8 11,18 11,2 3,47 1,3 1,3
05/01/2011 1019,6 5,13 1022,4 22,52 2,8 3,50 11,8 13,28 56 13,42 94 8,11 1,2 3,50 6,1 9,52 2,8 3,50 11,8 13,28 8,3 12,37 13,3 13,28 2,7 4,0
06/01/2011 1022,1 0,15 1027,2 23,36 2,8 6,51 15,8 11,13 55 11,55 95 4,07 1,6 7,25 13,4 11,11 2,8 6,51 15,8 11,13 7,6 14,47 11,2 14,48 0,0 4,0
07/01/2011 1026,9 0,14 1029,1 9,50 3,6 1,21 15,5 13,46 57 14,00 92 6,45 2,1 1,21 8,1 12,58 3,6 1,21 15,5 13,46 6,1 13,51 11,2 13,51 0,0 4,0
08/01/2011 1025,2 13,38 1028,3 0,00 5,8 2,13 18,5 13,03 42 13,15 82 0,23 2,5 6,22 7,2 10,25 5,8 2,13 18,5 13,03 7,6 14,03 11,2 12,53 0,0 4,0
09/01/2011 1023,6 22,15 1026,8 0,01 5,9 5,33 18,6 14,18 45 14,32 80 1,16 2,2 5,33 7,7 12,55 5,9 5,33 18,6 14,18 5,8 12,54 6,5 11,00 0,0 4,0
10/01/2011 1021,0 23,50 1023,7 0,01 7,2 23,55 18,1 13,22 35 13,18 70 23,53 1,2 22,26 7,5 15,44 7,2 23,55 18,1 13,22 4,3 13,02 4,3 0,13 0,0 4,0
11/01/2011 1017,1 23,52 1021,1 0,02 5,7 7,02 13,7 11,07 62 2,02 94 18,49 1,0 2,43 8,9 11,07 5,7 7,02 13,7 11,07 7,6 11,08 13,3 11,08 12,1 16,1
12/01/2011 1015,4 7,00 1019,5 22,50 2,9 6,53 13,7 13,26 55 13,29 96 4,58 2,2 6,53 7,2 10,59 2,9 6,53 13,7 13,26 13,3 15,57 24,1 15,26 0,9 17,0
13/01/2011 1018,6 13,18 1021,1 21,17 2,8 7,16 12,8 12,45 62 12,20 95 23,35 1,3 7,14 7,1 12,58 2,8 0,23 12,8 12,45 10,4 13,48 22,0 13,48 0,0 17,0
14/01/2011 1020,7 0,16 1024,9 21,13 2,8 6,48 13,8 13,00 65 13,01 96 7,55 1,8 0,00 8,1 11,43 2,8 6,48 13,8 13,00 9,4 13,53 13,3 11,36 0,0 17,0
15/01/2011 1023,5 13,55 1026,0 22,42 4,5 6,46 13,8 11,58 61 12,32 97 7,54 3,5 23,59 8,5 11,00 4,5 6,46 13,8 11,58 14,0 15,23 19,8 12,47 0,0 17,0
16/01/2011 1025,5 0,03 1029,2 23,29 3,5 4,51 14,5 14,19 37 15,18 96 8,00 -0,4 15,18 7,6 13,26 3,5 4,51 14,5 14,19 10,4 14,59 17,6 15,43 0,0 17,0
17/01/2011 1027,4 23,51 1029,8 8,59 2,8 5,02 14,1 12,53 43 11,16 92 18,17 -0,9 5,00 9,0 15,33 2,8 5,02 14,1 12,53 9,7 11,57 15,5 13,19 0,0 17,0
18/01/2011 1024,7 13,48 1027,8 1,32 4,8 5,19 14,2 12,41 68 13,04 96 5,34 3,9 5,19 9,2 15,10 4,8 5,19 14,2 12,41 11,2 14,02 15,5 13,33 0,0 17,0
19/01/2011 1019,6 23,57 1025,2 0,00 3,8 6,26 9,8 12,12 80 20,27 96 0,10 2,9 6,26 7,7 14,45 3,8 6,26 9,8 12,12 5,0 16,43 8,6 16,43 0,0 17,0
20/01/2011 1015,0 23,30 1019,6 0,00 5,4 23,58 10,0 13,15 86 0,37 95 10,05 4,7 23,58 8,3 13,11 5,4 23,58 10,0 13,15 3,6 14,51 6,5 12,58 2,2 19,2
21/01/2011 1013,4 13,56 1015,2 0,02 3,3 23,48 11,8 13,56 72 13,26 96 1,29 2,3 23,48 8,4 10,03 3,3 23,48 11,8 13,56 6,5 13,49 11,2 13,49 1,3 20,5
22/01/2011 1009,2 13,19 1014,5 0,00 3,0 3,26 8,7 12,34 69 15,20 94 0,00 1,5 3,26 6,0 11,23 3,0 3,26 8,7 12,34 27,4 18,33 48,6 18,25 22,8 43,3
23/01/2011 1011,5 1,13 1018,2 23,34 3,2 23,45 8,3 12,30 71 12,12 92 21,29 1,9 23,41 4,5 13,22 1,7 22,55 8,3 12,30 21,6 5,41 35,3 5,41 36,6 79,9
24/01/2011 1015,5 17,33 1018,0 10,20 0,4 23,57 5,2 13,50 90 13,52 95 5,21 -0,6 23,58 4,1 13,48 0,4 23,57 5,2 13,50 6,5 1,45 13,3 1,49 12,9 92,8
25/01/2011 1015,8 15,18 1018,2 8,38 -2,1 7,11 8,4 15,08 42 15,26 94 0,08 -4,8 20,05 0,1 10,50 -2,1 7,11 8,4 15,08 10,1 14,01 15,5 14,01 0,4 93,2
26/01/2011 1013,1 14,48 1016,2 0,00 -1,6 5,55 6,9 14,01 63 14,05 94 18,07 -4,4 0,03 3,4 19,46 -1,6 5,55 6,9 14,01 3,6 0,26 4,3 0,02 0,4 93,6
27/01/2011 1001,1 23,52 1014,1 0,04 3,7 6,53 9,0 23,02 78 22,57 94 5,51 2,5 6,53 5,9 20,17 3,7 6,53 9,0 23,02 11,5 23,25 22,0 22,13 12,5 106,1
28/01/2011 1000,4 1,08 1013,9 23,30 6,3 7,14 11,6 13,55 70 15,01 91 3,43 4,2 20,44 7,1 13,50 6,3 7,14 11,6 13,55 26,3 5,12 41,8 4,31 2,2 108,3
29/01/2011 1013,6 0,50 1016,9 20,27 4,9 23,41 8,0 12,29 81 2,08 95 19,45 3,5 3,53 6,2 14,02 4,9 23,41 8,0 12,29 9,0 0,55 15,5 0,53 12,5 120,8
30/01/2011 1013,7 13,42 1016,7 23,10 4,9 0,06 13,8 14,37 64 13,59 96 1,36 3,9 21,31 8,9 13,34 4,9 0,06 13,8 14,37 11,5 14,54 17,6 13,59 1,3 122,1
31/01/2011 1015,6 3,47 1018,2 20,24 3,3 3,37 13,3 11,20 64 10,29 95 2,48 2,2 6,00 7,7 13,11 3,3 3,37 13,3 11,20 12,6 11,49 17,6 11,47 0,0 122,1
Media  1017,0   1021,2   3,4   12,2   62   93   1,5   7,0   3,3   12,2   10,2   16,5   3,9  
FEBBRAIO 2011
Giorno Press. hPa min Ora Press. hPa max Ora Tempe
ratura esterna min °
Ora Tempe
ratura esterna max °
Ora Umidi
tà esterna min %
Ora Umidi
tà esterna max %
Ora Punto di rugia
da min °
Ora Punto di rugia
da max °
Ora Wind Chill Temp.
Perc. Min
Ora Indice Humi
dex ° Temp. Perc. Max
Ora Veloci
tà del vento km/h max
Ora Raffi
che km/h
Ora Piog
gia in mm 
Piog
gia totale mensile in mm
01/02/2011 1014,9 16,01 1017,6 0,01 7,0 2,09 10,8 10,38 63 22,37 88 1,58 2,5 22,37 6,4 10,38 7,0 2,09 10,8 10,38 19,4 17,29 28,8 21,38 0,0 0,0
02/02/2011 1012,7 15,07 1016,5 10,01 4,1 20,32 8,9 1,30 68 0,10 94 10,06 2,0 22,49 5,0 10,59 1,8 23,16 8,9 1,30 12,2 15,02 26,3 13,53 11,6 11,6
03/02/2011 1013,7 5,27 1017,4 23,46 3,2 3,09 8,8 11,14 60 14,29 87 2,39 -0,6 23,30 3,4 11,30 0,1 4,24 8,8 11,14 19,8 4,24 33,1 8,20 0,0 11,6
04/02/2011 1017,2 0,00 1026,7 23,59 2,4 23,49 8,2 13,23 52 13,18 78 23,54 -1,9 7,16 1,0 4,21 2,4 23,49 8,2 13,23 18,0 16,06 26,3 19,21 0,0 11,6
05/02/2011 1026,7 0,00 1029,6 22,07 1,0 6,45 13,6 13,06 47 11,30 93 23,33 -1,5 3,54 5,5 15,15 1,0 6,45 13,6 13,06 10,4 14,48 15,5 13,34 0,0 11,6
06/02/2011 1026,2 14,03 1028,9 0,08 1,9 3,07 13,5 13,28 71 12,24 96 7,33 0,7 3,07 8,9 13,44 1,9 3,07 13,5 13,28 9,7 11,53 13,3 11,53 0,0 11,6
07/02/2011 1025,1 14,37 1027,8 0,00 2,3 6,15 14,1 13,04 69 13,52 96 7,39 0,5 23,36 9,1 13,04 1,8 7,38 14,1 13,04 7,9 14,32 11,2 12,51 0,0 11,6
08/02/2011 1020,3 15,05 1025,3 0,00 2,6 23,15 16,8 14,36 34 10,42 93 21,14 -3,5 6,33 8,1 13,46 2,6 23,15 16,8 14,36 6,5 12,45 8,6 12,41 0,0 11,6
09/02/2011 1020,0 3,48 1022,9 23,37 0,8 3,03 13,2 12,49 63 12,39 96 5,23 -0,2 3,03 7,4 13,27 0,8 3,03 13,2 12,49 9,4 12,28 15,5 14,01 0,0 11,6
10/02/2011 1022,6 4,21 1024,7 22,02 2,3 7,06 12,1 12,04 69 12,06 96 7,28 1,4 4,49 7,0 12,01 2,3 7,06 12,1 12,04 13,3 12,50 17,6 11,52 0,0 11,6
11/02/2011 1022,1 22,13 1024,7 8,06 1,7 5,02 12,2 12,49 62 12,41 96 7,19 0,8 5,02 5,9 11,33 1,7 5,00 12,2 12,49 14,8 12,21 19,8 12,21 0,0 11,6
12/02/2011 1018,9 14,13 1022,2 0,03 1,6 3,44 11,9 14,30 59 14,34 94 0,35 0,6 3,44 5,3 11,16 1,6 3,44 11,9 14,30 13,7 15,06 19,8 15,06 0,0 11,6
13/02/2011 1016,6 16,09 1020,7 0,25 4,0 0,00 11,7 13,13 64 13,09 87 7,43 1,5 0,03 5,3 13,13 4,0 0,00 11,7 13,13 7,9 15,26 15,5 15,26 0,0 11,6
14/02/2011 1010,1 14,51 1016,7 0,00 2,3 23,26 12,3 15,12 67 14,55 95 6,34 0,4 23,30 7,3 15,10 2,3 23,26 12,3 15,12 10,4 13,15 13,3 13,15 0,4 12,0
15/02/2011 1009,7 13,07 1012,6 23,43 1,9 7,10 12,2 13,29 64 10,47 94 23,16 -0,1 6,54 6,9 12,45 1,9 7,10 12,2 13,29 14,4 13,10 24,1 13,10 0,9 12,9
16/02/2011 1009,0 15,14 1012,5 0,00 2,7 4,01 11,0 11,32 62 11,35 95 0,22 1,8 4,01 7,7 20,08 2,7 4,01 11,0 11,32 22,3 21,29 31,0 21,29 6,7 19,6
17/02/2011 1006,5 23,27 1011,2 0,47 4,2 6,12 16,5 11,57 41 11,49 95 3,57 1,4 10,18 9,5 14,25 4,2 6,12 16,5 11,57 15,8 11,13 17,6 11,13 0,0 19,6
18/02/2011 994,0 13,26 1006,6 0,00 7,9 22,49 11,7 12,32 69 0,48 94 11,36 5,1 2,34 10,6 12,32 7,9 22,49 11,7 12,32 13,0 15,41 22,0 6,33 18,7 38,3
19/02/2011 1000,2 0,00 1013,4 23,39 6,9 19,41 14,5 12,02 51 15,10 94 0,37 3,2 15,59 9,2 10,13 6,9 19,41 14,5 12,02 21,6 13,28 26,3 12,51 0,0 38,3
20/02/2011 1012,6 23,06 1015,0 10,54 5,5 20,36 10,6 15,31 73 15,37 95 7,59 4,5 20,36 8,2 12,07 5,5 20,36 10,6 15,31 15,8 0,12 22,0 0,12 7,6 45,9
21/02/2011 1008,8 16,20 1012,7 0,03 6,5 1,31 11,2 12,29 66 13,30 96 3,12 4,2 13,31 7,6 7,28 6,5 1,31 11,2 12,29 19,4 16,57 28,8 11,49 18,3 64,2
22/02/2011 1007,8 15,02 1009,8 0,05 4,0 5,31 10,7 14,08 65 14,29 96 6,59 3,0 5,31 6,9 11,03 3,2 7,22 10,7 14,08 10,1 14,31 15,5 15,03 12,5 76,7
23/02/2011 1006,7 15,33 1009,9 23,42 3,0 23,53 5,8 12,56 75 18,49 84 14,23 0,1 23,35 2,8 12,56 -0,4 23,11 5,8 12,56 18,4 15,48 39,6 22,44 2,2 78,9
24/02/2011 1009,0 3,11 1014,4 23,58 2,8 4,12 6,5 14,15 56 14,16 81 0,00 -2,8 19,14 0,3 10,35 -0,9 2,43 6,5 14,15 22,0 19,21 37,4 11,17 0,0 78,9
25/02/2011 1013,7 3,19 1015,1 9,40 2,5 4,20 5,6 10,46 63 8,26 83 14,51 -2,4 8,27 2,4 14,54 0,3 7,01 5,6 10,46 12,2 7,01 17,6 0,17 0,0 78,9
26/02/2011 1012,9 16,58 1014,9 9,18 -0,7 4,46 7,1 14,39 58 12,18 92 8,03 -5,6 5,29 1,9 14,23 -1,6 5,29 7,1 14,39 8,6 16,09 22,0 16,06 1,5 80,4
27/02/2011 1014,3 0,01 1017,1 22,21 -1,6 6,22 11,1 12,42 42 11,35 92 6,34 -3,0 6,22 2,7 13,02 -1,6 6,22 11,1 12,42 12,2 11,28 19,8 11,28 0,0 80,4
28/02/2011 1015,7 4,04 1017,8 9,35 2,7 5,53 12,3 12,03 55 12,05 90 23,53 0,8 5,53 6,0 16,14 2,7 5,53 12,3 12,03 16,6 11,48 22,0 11,39 0,8 81,2
Media  1013,9   1018,0   3,1   11,2   60   92   0,5   6,0   2,5   11,2   14,1   21,8   2,9  
MARZO 2011
Mese Press. hPa min Ora Press. hPa max Ora Tempe
ratura esterna min °
Ora Tempe
ratura esterna max °
Ora Umidi
tà esterna min %
Ora Umidi
tà esterna max %
Ora Punto di rugia
da min °
Ora Punto di rugia
da max °
Ora Wind Chill Temp.
Perc. Min
Ora Indice Humi
dex ° Temp. Perc. Max
Ora Veloci
tà del vento km/h max
Ora Raffi
che km/h
Ora Piog
gia in mm 
Piog
gia totale mensile in mm
01/03/2011 1009,6 14,40 1016,0 0,00 5,0 23,59 10,8 12,16 86 0,23 96 23,08 4,3 0,03 9,2 12,25 5,0 23,59 10,8 12,16 27,7 11,45 48,6 11,26 34,3 34,3
02/03/2011 1014,1 0,03 1021,5 23,46 2,5 7,02 14,6 15,04 44 14,53 96 0,11 1,6 6,27 7,0 13,09 2,5 7,02 14,6 15,04 11,5 15,05 22,0 16,31 1,5 35,8
03/03/2011 1021,1 3,37 1025,6 21,37 3,0 6,28 14,8 13,07 46 14,26 92 6,35 1,5 6,28 5,6 11,08 3,0 6,28 14,8 13,07 13,0 11,49 17,6 11,48 0,0 35,8
04/03/2011 1019,3 16,41 1024,4 0,01 4,8 3,11 10,5 20,38 72 7,26 88 9,16 1,8 3,11 7,7 19,49 4,8 3,11 10,5 20,38 18,4 19,11 24,1 19,11 1,3 37,1
05/03/2011 1011,7 17,15 1019,5 0,02 8,1 23,30 12,6 9,22 76 9,33 96 17,04 5,7 23,38 9,5 13,00 8,1 23,30 12,6 9,22 23,0 23,16 35,3 23,12 15,7 52,8
06/03/2011 1013,8 5,20 1016,7 23,38 7,0 23,57 10,1 10,57 70 10,53 92 23,16 3,6 4,56 6,8 13,52 7,0 23,57 10,1 10,57 24,1 6,18 33,1 1,26 2,3 55,1
07/03/2011 1016,6 0,00 1024,0 22,34 0,1 22,56 9,7 12,07 39 15,20 94 2,30 -9,4 19,47 5,8 2,30 -4,4 23,31 9,7 12,07 19,8 17,34 33,1 23,48 0,0 55,1
08/03/2011 1023,2 0,27 1027,5 22,21 -2,1 23,44 6,8 14,45 41 16,05 85 1,51 -7,4 17,11 -3,2 1,44 -5,0 0,58 6,8 14,45 20,5 9,09 39,6 12,57 0,0 55,1
09/03/2011 1023,5 14,22 1027,6 1,08 -3,3 6,32 9,1 12,18 43 13,42 88 23,20 -6,4 1,40 0,6 12,12 -3,3 6,32 9,1 12,18 18,4 14,34 26,3 14,36 0,0 55,1
10/03/2011 1023,2 15,07 1025,5 9,00 -1,0 0,00 10,4 12,55 48 12,09 90 1,24 -2,9 0,50 1,3 9,17 -1,0 0,00 10,4 12,55 14,8 11,56 22,0 12,57 0,0 55,1
11/03/2011 1023,9 16,22 1026,0 10,15 -0,6 3,50 13,2 14,13 56 14,43 93 5,41 -2,2 3,50 5,4 14,14 -0,6 3,50 13,2 14,13 13,7 12,02 22,0 12,04 0,0 55,1
12/03/2011 1023,0 17,13 1026,0 1,05 2,3 5,30 16,1 11,53 25 9,45 87 4,42 -5,6 9,50 4,2 21,49 2,3 5,30 16,1 11,53 16,9 23,09 28,8 12,45 0,0 55,1
13/03/2011 1020,1 16,04 1023,5 0,01 9,0 0,30 11,5 13,02 68 5,30 88 16,22 3,9 0,00 9,2 16,22 9,0 0,30 11,5 13,02 23,0 12,27 48,6 11,07 3,4 58,5
14/03/2011 1022,1 3,02 1024,6 8,57 9,6 5,14 17,0 14,35 50 15,27 88 3,04 6,1 18,49 10,0 10,23 9,6 5,14 17,0 14,35 22,3 14,58 28,8 14,58 0,0 58,5
15/03/2011 1019,0 17,58 1022,7 0,04 12,1 5,19 18,8 13,17 52 4,51 73 18,57 2,9 6,03 10,4 12,58 12,1 5,19 18,8 13,17 18,4 3,14 31,0 1,56 0,0 58,5
16/03/2011 1010,9 20,03 1019,2 0,00 12,2 5,48 22,3 12,32 47 12,23 81 23,28 5,9 0,25 11,1 12,33 12,2 5,48 22,3 12,32 16,6 19,43 35,3 17,55 0,5 59,0
17/03/2011 1012,4 0,02 1017,2 7,58 6,9 23,09 17,8 14,10 37 13,47 90 0,57 1,9 18,12 11,1 0,34 6,9 23,09 17,8 14,10 22,7 6,18 28,8 4,13 0,5 59,5
18/03/2011 1014,2 5,57 1016,6 21,03 7,8 23,51 11,2 15,02 66 1,56 95 12,37 3,8 0,21 10,1 15,02 7,8 23,51 11,2 15,02 20,5 6,30 31,0 6,26 15,0 74,5
19/03/2011 1015,8 4,16 1017,9 22,13 5,3 6,26 14,3 12,35 74 13,56 96 6,38 4,6 6,26 10,7 12,35 5,3 6,26 14,3 12,35 14,4 13,42 22,0 16,14 0,3 74,8
20/03/2011 1016,8 4,18 1020,2 22,34 6,2 23,57 10,9 11,42 69 10,20 93 0,01 3,2 22,56 7,2 15,00 6,2 23,57 10,9 11,42 7,2 21,05 8,6 9,55 1,0 75,8
21/03/2011 1019,4 2,59 1026,5 23,37 4,8 2,46 12,7 11,10 53 10,56 90 4,04 2,5 6,46 4,9 10,19 4,8 2,46 12,7 11,10 13,0 14,34 22,0 14,34 0,0 75,8
22/03/2011 1026,4 0,00 1030,4 21,25 5,9 5,42 14,1 12,56 45 14,08 87 4,55 1,3 16,31 5,8 10,55 5,9 5,42 14,1 12,56 15,5 13,20 26,3 12,41 0,0 75,8
23/03/2011 1028,7 16,23 1031,1 22,32 2,8 5,42 14,4 11,58 39 13,57 85 5,47 0,0 5,42 3,6 10,28 2,8 5,42 14,4 11,58 14,8 8,46 22,0 9,19 0,0 75,8
24/03/2011 1030,5 2,38 1032,5 8,57 2,0 4,03 15,4 13,41 48 10,00 94 23,31 -1,1 6,02 8,7 12,33 2,0 4,03 15,4 13,41 12,6 13,18 22,0 12,57 0,0 75,8
25/03/2011 1024,5 23,52 1031,4 0,00 3,1 3,55 16,2 14,01 62 14,01 96 7,04 1,9 3,55 9,7 12,48 3,1 3,55 16,2 14,01 11,9 12,12 17,6 11,55 0,0 75,8
26/03/2011 1019,5 16,07 1024,5 0,00 2,8 4,21 15,3 14,18 56 13,36 95 0,00 1,8 4,21 8,5 14,19 2,8 4,21 15,3 14,18 15,8 13,20 24,1 12,50 0,0 75,8
27/03/2011 1019,5 6,02 1021,5 11,09 5,7 6,02 16,7 15,45 58 13,37 93 6,27 4,1 5,49 9,0 12,50 5,7 6,02 16,7 15,45 14,8 13,19 22,0 13,51 0,0 75,8
