SOCIETA' SPORTIVA NUOVA MAIONE

 

La Società Sportiva Nuova Maione viene fondata nel 2000, grazie all'iniziativa intrapresa durante l'estate da un gruppo di giovani maionesi.
La prima squadra di calcio nasce nel 1982, dopo la costruzione da parte del Comune dell'impianto sportivo di via Piani. Il terreno di giuoco è costituito da un bellissimo prato verde ed è fiore all'occhiello dell'Amministrazione Comunale. La squadra, denominata A.S. Maione, disputa cinque campionati in terza categoria e nel 1986 conquista il primo posto in condominio col Pietrafitta. L'inevitabile spareggio giocato sul campo di Mendicino vede la squadra maionese soccombere per due reti a zero.
L'anno successivo l'A.S. Maione si fonde con l'A.S. Altilia  dando vita ad una nuova società: l'A.S. Alma. Per ragioni campanilistiche dopo due soli anni di attività la nuova società chiude i battenti. 
Nel  90/91 nasce la società U.S. Maione. Come per la precedente società, l'attività sportiva dura lo spazio di 4-5 anni durante i quali si sfiora ancora la promozione nella categoria superiore.
Nell'estate del 2000, si costituisce la S.S. Nuova Maione. Presidente viene eletto Giuliano Ferlaino, vice Presidente Eugenio Pagliuso. Fanno altresì parte della società altri tredici consiglieri, ognuno dei quali ha assegnato un compito specifico. A coprire le spese per l'iscrizione della squadra al campionato, oltre a qualche sponsor provvedono numerosi cittadini, versando una piccola somma di denaro.
Dopo un avvio di stagione mediocre, in cui la squadra ottiene 6 punti in 10 gare, la società riesce a spronare i ragazzi che a fine torneo otterranno un lusinghiero quinto posto ridando entusiasmo e allegria all'intero ambiente.

Nel 2001/2002 la dirigenza della Nuova Maione grazie all'arrivo di alcuni calciatori di Malito allestisce una formazione per tentare il salto di categoria. Episodi poco favorevoli e numerose squalifiche penalizzano la squadra non consentendole di raggiungere l'obiettivo di inizio stagione.
Nel 2002/2003 viene eletto presidente Attilio Alice. Con lui si punta soprattutto a costituire una squadra di ragazzi del posto. L'idea sembra buona, ma il tasso tecnico di molti di loro non è eccelso per cui la squadra sin dall'inizio stenta a fare risultati e termina il campionato nelle ultime posizioni di classifica.  
Nella stagione 2003/2004 con alla guida della Società Giovanni Falsetti si tenta di allestire una formazione di vertice con alcuni importanti acquisti. Purtroppo anche qui alcune circostanze negative penalizzano il cammino della squadra che a fine campionato ottiene soli 31 punti frutto di 9 vittorie, 5 pareggi e 12 sconfitte, 53 gol fatti e 48 subiti. 
La stagione 2004/2005 è quella giusta per il salto di categoria. Dopo un avvio di stagione mediocre (17 punti in 10 gare), i meccanismi di gioco migliorano e nelle ultime sedici partite i ragazzi totalizzeranno 46 punti grazie a 14 vittorie, 1 pareggio e nessuna sconfitta. E le marcature? Nelle prime 10 gare, 26 gol fatti e 23 subiti, nelle restanti 16, i gol messi a segno saranno 51, quelli subiti 8.
Con due giornate d'anticipo arriva dopo 23 anni dalla fondazione della prima squadra di calcio ufficiale , il salto nella categoria superiore. I sei punti che distaccano il Rovito dalla Nuova Maione infatti ci consentono di festeggiare anticipatamente la vittoria del campionato poichè negli scontri diretti, la squadra del presidente Falsetti ha vinto: 1-2 all'andata fuori casa e 4-1 in casa.
Il 25 giugno la ciliegina sulla torta con la Nuova Maione che nella partita unica di Coppa Calabria organizzata dal Comitato Provinciale di Cosenza disputata tra le mura amiche contro l'Askalos di Scalea riesce a vincere l'ennesimo trofeo battendo 2-1 i temibili avversari con gol di Gallucci e Anselmo.
Nella stagione 2005/2006 nonostante tutto l'impegno profuso dalla dirigenza e dai calciatori, la squadra si ritrova coinvolta nelle gare playout e conclude il campionato con la retrocessione..
Nella stagione 2006/2007 nessuno riesce a riformare una società volenterosa cosicché si giunge alla conclusione di abbandonare l'attività. Nel 2007, lo stadio dove si giocava a calcio, è stato trasformato in un centro sportivo e al suo posto sono sorti un campo da bocce, una da tennis, uno da calcetto e una pista d'atletica.

STAGIONE 2000/2001

 
SQUADRA                               TOTALE                       IN CASA      FUORI CASA
    G V N P GF GS   G V N P GF GS   G V N P GF GS
GRIMALDI 58   26 18 4 4 64 25   13 13 0 0 41 4   13 5 4 4 23 21
CELICO 54   26 16 6 4 49 31   13 9 2 2 25 13   13 7 4 2 24 18
CERZETO 53   26 14 11 1 47 17   13 7 6 0 29 10   13 7 5 1 18 7
CASOLE 53   26 15 8 3 65 39   13 9 4 0 42 20   13 6 4 3 23 19
N. MAIONE 41   26 12 5 9 54 48   13 9 1 3 36 24   13 3 4 6 18 24
ZUMPANO 40   26 11 7 8 54 44   13 5 5 3 32 22   13 6 2 5 22 22
ROGES 37   26 11 4 11 53 46   13 7 3 3 34 17   13 4 1 8 19 29
R. PIANE CRATI 35   26 10 5 11 42 46   13 7 3 3 22 12   13 3 2 8 20 34
C. TORANO STS 34   26 9 7 10 43 47   13 6 4 3 20 13   13 3 3 7 23 34
SCALO TORANO 33   26 9 6 11 41 40   13 6 3 4 21 13   13 3 3 7 20 27
MARANO P. 26   26 6 8 12 40 47   13 5 4 4 27 22   13 1 4 8 13 25
BELSITO 20   26 5 5 16 37 70   13 4 2 7 22 31   13 1 3 9 15 39
N. TESSANESE 13   26 4 1 21 22 56   13 3 1 9 14 23   13 1 0 12 8 33
SILLANUM 10   26 3 1 22 30 85   13 3 1 9 17 35   13 0 0 13 13 50

Calciatore

Reti Segnate

Pagliuso Teodoro 13
Aiello Luca

11

Russo Domenico 6
Vecchio Francesco 3
Gallucci Walter 2
Aiello Fabio 1
Gallucci Andrea 1
Laganà Flavio 1
Pagliuso Romeo 1
Russo Americo 1
 

STAGIONE 2001/2002

 
.       TOTALE              IN CASA                 FUORI CASA
    G V N P GF GS   G V N P GF GS   G V N P GF GS
R. PIANE CRATI 50   22 16 3 3 64 19   11 9 1 1 32 5   11 7 2 2 32 14
LA BAGLIVA 48   22 15 3 4 56 24   11 9 2 0 34 8   11 6 1 4 22 16
MARANO P. 44   22 13 5 4 46 24   11 8 3 0 29 8   11 5 2 4 17 16
N. MAIONE 43   22 12 7 3 68 31   11 8 2 1 44 12   11 4 5 2 24 19
N. MARANO 32   22 10 2 10 23 25   11 7 0 4 16 14   11 3 2 6 7 11
S. PIETRO IN G. 29   22 8 5 9 27 44   11 6 3 2 17 11   11 2 2 7 10 33
BELSITO 28   22 7 7 8 36 45   11 5 4 2 23 19   11 2 3 6 13 26
ZUMPANO 20   22 5 5 12 36 40   11 2 3 6 18 18   11 3 2 6 18 22
LAPPANO 20   22 4 8 10 28 41   11 3 4 4 16 21   11 1 4 6 12 20
SILLANUM 19   22 5 4 13 43 81   11 1 4 6 21 34   11 4 0 7 22 47
LA MUCONE 18   22 5 4 13 24 54   11 3 2 6 15 19   11 2 2 7 9 35
ROGES 15   22 4 3 15 34 57   11 4 0 7 21 30   11 0 3 8 13 27

Calciatore

Reti Segnate

Pirozzo Eugenio

35

Pagliuso Teodoro 8
Aiello Luca 6
Russo Americo 2
Spina Manuel 2
Gallucci Andrea 1
De Caro Daniele 1
Patella Gaetano 1
Borelli Carlo 1
Gallucci Walter 1
Motta Giuseppe 1
 

STAGIONE 2002/2003

 
SQUADRA P   TOTALI   IN CASA   FUORI CASA
                                             
ZUMPANO 49   22 15 4 3 52 25   11 8 3 0 25 9   11 7 1 3 20 12
MALITO 44   22 12 8 2 43 28   11 7 4 0 24 11   11 5 4 2 13 8
N. CASTROLIBERO 41   22 12 5 5 39 26   11 9 1 1 19 6   11 3 4 4 13 14
ACRI 38   22 11 5 6 34 18   11 9 1 1 18 1   11 2 4 5 10 12
CLETO 34   22 11 2 9 39 35   11 8 1 2 16 8   11 3 1 7 8 17
CAROLEI 34   22 10 4 8 46 43   11 8 2 1 25 15   11 2 2 7 9 20
R. ZUMPANO 25   22 6 7 9 35 38   11 6 2 3 18 12   11 0 5 6 8 16
LAPPANO 24   22 7 4 11 35 43   11 5 3 3 14 14   11 2 1 8 14 22
N. MAIONE 21   22 5 7 10 29 35   11 5 2 4 18 10   11 0 5 6 6 15
BELSITO 20   22 5 5 12 30 45   11 4 5 2 19 16   11 1 0 10 7 23
SILLANUM 17   22 5 3 14 34 58   11 4 3 4 14 15   11 1 0 10 12 36
S. PIETRO IN G. 16   22 4 4 14 28 50   11 3 2 6 10 16   11 1 2 8 13 25

Calciatore

Reti Segnate

Teodoro  Pagliuso 11
Luca Aiello 3
Gennaro Chiarello 3
Americo Russo 2
Francesco Vecchio 2
Manuel Spina 1
Giuseppe Ferrari 1
Giovanni Vecchio 1
 

STAGIONE 2003/2004

 
SQUADRA Pt   G V N P GF GS   G V N P GF GS   G V N P GF GS
                                             
CAROLEI 67   25 22 1 2 84 28   13 12 1 0 50 9   12 10 0 2 34 19
SPEZZANO P. 53   25 16 5 4 54 37   13 11 0 2 34 15   12 5 5 2 20 22
REAL ZUMPANO 46   25 12 10 3 48 29   13 7 4 2 26 14   12 5 6 1 22 15
S. PIETRO IN G.. 43   25 13 5 7 56 34   13 8 3 2 35 12   12 5 2 5 21 22
LAPPANO 39   25 10 9 6 44 30   12 6 4 2 22 13   13 4 5 4 22 17
ROGES 35   25 9 8 8 51 53   13 4 6 3 30 27   12 5 2 5 21 26
ROVITO 34   25 10 4 11 50 45   12 6 2 4 30 17   13 4 2 7 20 28
N.MAIONE 31   25 9 5 11 53 46   12 8 2 2 40 20   13 1 3 9 13 26
PIETRAFITTA 30   25 8 6 11 44 43   12 6 1 5 26 16   13 2 5 6 18 27
BIANCHI 29   25 8 5 12 49 49   12 5 2 5 30 20   13 3 3 7 19 29
BELSITO 22   25 5 7 13 42 59   12 4 4 4 22 24   13 1 3 9 20 35
MANGONE 22   25 5 7 13 34 55   12 3 5 4 19 20   13 2 2 9 15 35
PANATHLON 21   25 5 6 14 38 75   13 4 3 6 21 30   12 1 3 8 17 45
SILLANUM 8   25 2 4 19 32 96   13 2 4 7 24 33   12 0 0 12 8 63

Calciatore

Reti Segnate

Paolo Bruni       17(+1)
Stefano Iaconetti      11 (+1)
Domenico Bernardo 10
Domenico Russo      2 (+1)
Andrea Gallucci 2
Pittelli 2
Manuel Spina 2
FrancescoVecchio 2
Pasqua 1
Giuseppe Ferrari 1
Altomari S. 1
Americo Russo 1
Giovanni Vecchio 1
 

STAGIONE 2004/2005

 

26ª Giornata

     

Totale

 

In casa

 

Fuori casa

 
Squadra   Pt   G V N P GF GS   G V N P GF GS   G V N P GF GS
                                               
NUOVA MAIONE   63   26 20 3 3 77 31   13 10 2 1 39 17   13 10 1 2 38 14
ROVITO

 

54   26 17 3 6 47 28   13 11 1 1 24 8   13 6 2 5 23 20
SPEZZANO P.   51   26 15 7 4 64 40   13 11 2 0 38 14   13 4 5 4 26 26
REAL POPILIA   50   26 15 5 6 59 35   13 9 3 1 32 17   13 6 2 5 27 18
CERISANO   46   26 13 7 6 67 30   13 8 3 2 42 12   13 5 4 4 25 18
BIANCHI   46   26 13 7 6 63 42   13 11 1 1 42 17   13 2 6 5 21 25
ROGES   33   26 10 3 13 73 58   13 7 2 4 43 23   13 3 1 9 30 35
SAN PIETRO IN G.   31   26 9 5 12 39 45   13 5 4 4 24 18   13 4 1 8 15 27
BELSITO   28   26 7 8 11 47 53   13 5 4 4 25 21   13 2 4 7 22 32
PIETRAFITTA   28   26 7 7 12 44 54   13 7 3 3 25 20   13 0 4 9 19 34
MANGONE   25   26 6 8 12 44 50   13 5 3 5 27 24   13 1 5 7 17 26
SILLANUM   24   26 6 6 14 37 73   13 4 4 5 20 25   13 2 2 9 17 48
PANATHLON   13   26 4 2 20 24 94   13 4 2 7 17 43   13 0 0 13 7 51
APRIGLIANESE   10   26 2 5 19 19 71   13 2 4 7 13 34   13 0 1 12 6 37

Calciatore

Reti

Francesco Conforti 20
Emilio Anselmo 15
Luca Aiello 9
Domenico Bernardo 8
Paolo Bruni 6
Stefano Iaconetti 5
Andrea Gallucci 2
Manuel Spina 2
Michele Pirozzo 2
Luigi De Rose 1
Paolo Stilla 1
Giuseppe Ferrari 1
Roberto Vecchio 1
Michele Fraietta 1
Americo Russo 1
Caruso Giuseppe 1
Autoreti a favore 1
 

STAGIONE 2005/2006

 

26ª Giornata

     

Totale

 

In casa

 

Fuori casa

Squadra   Pt   G V N P GF GS   G V N P GF GS   G V N P GF GS
                                               
GRIMALDI   56   26 18 2 6 56 25   13 11 1 1 32 6   13 7 1 5 24 19
CASTIGLIONE

 

54   26 16 6 4 49 22   13 12 1 0 36 12   13 4 5 4 13 10
MALITO   50   26 14 8 4 48 23   13 9 3 1 32 11   13 5 5 3 16 12
POL. TARSIA   47   26 14 5 7 55 22   13 9 2 2 33 7   13 5 3 5 22 15
ROVITO   45   26 13 6 7 52 36   13 8 2 3 32 20   13 5 4 4 20 16
ROGGIANO   36   26 10 6 10 28 27   13 8 4 1 19 7   13 2 2 9 9 20
PEDACE   35   26 10 6 10 46 62   13 7 3 2 23 18   13 3 3 8 23 44
MARZI   34   26 8 10 7 30 29   13 7 2 4 18 11   13 1 8 3 12 18
PARENTI   26   26 6 8 12 34 54   13 5 5 3 21 22   13 1 3 9 13 32
REAL ZUMPANO   25   26 7 4 15 30 53   13 6 3 5 23 23   13 1 1 10 7 30
N. MAIONE   24   26 5 9 12 29 47   13 3 6 3 12 12   13 2 3 9 17 35
SPORTING ACRI   24   26 7 3 16 22 43   13 6 2 5 17 15   13 1 1 11 5 28
TORANO STS   23   26 7 2 17 39 51   13 6 2 5 25 17   13 1 0 12 14 34
ATLETICO ROSE   22   26 5 7 14 34 57   13 5 5 3 24 22   13 0 2 11 10 35

Calciatore

Reti